YSB METRİK VİDA DIN7985
DIN 7985
YSB METRİK VİDA DIN7985 — DIN 7985 standartlarında. Stoktan hızlı tedarik, aynı gün teklif.
| Kategori | Paslanmaz İnox Vi̇dalar |
|---|---|
| Standartlar | DIN 7985 |
| Malzeme / Kalite | A2 Paslanmaz, A4 Paslanmaz |
| Tedarik | Stoktan / sipariş üzerine — adet ve ölçüye göre fiyatlandırılır |
Teklif talepleriniz aynı iş günü içinde yanıtlanır.
A2 304 A4 316

| Ölçü d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| Diş Adımı | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| a max. | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 |
| da max. | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 |
| dk max. | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| dk min. | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 |
| k | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 6 | 7.5 |
| k max. | 1.42 | 1.72 | 2.12 | 2.52 | 2.82 | 3.25 | 3.95 | 4.75 | 6.15 | 7.68 |
| k min. | 1.18 | 1.48 | 1.88 | 2.28 | 2.58 | 2.95 | 3.65 | 4.45 | 5.85 | 7.32 |
| r min. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
| rf | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| v | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.8 |
| x max. | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 |
| PH | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Ürün Adı | YSB METRİK VİDA DIN7985 |
|---|---|
| Standartlar | DIN 7985 |
| Malzeme / Kalite | A2 Paslanmaz, A4 Paslanmaz |
| Kategori | Paslanmaz İnox Vi̇dalar |
| Ölçü Aralığı | Talebe göre — standart metrik ölçüler stoktan temin edilir |
Detaylı ölçü tabloları ve teknik çizimler için Dökümanlar sekmesini inceleyebilir veya teklif talebinizde ölçü belirtebilirsiniz.
Teklif Talep Formu
Formu doldurun, satış ekibimiz en kısa sürede fiyat teklifi ile dönüş yapsın.
Benzer Ürünler
Bunlar da İlginizi Çekebilir