DIN 444 Gözlü Civata A2 304 A4 316
DIN 444
DIN 444 Gözlü Civata A2 304 A4 316 — DIN 444 standartlarında. Stoktan hızlı tedarik, aynı gün teklif.
| Kategori | Paslanmaz İnox Çeşi̇tli̇ Ürünler |
|---|---|
| Standartlar | DIN 444 |
| Malzeme / Kalite | 10.9 Çelik, 8.8 Çelik, 4.6 Çelik, A2 Paslanmaz, A4 Paslanmaz, Paslanmaz |
| Kaplama | Zinc Flake, ZnNi (Çinko Nikel), Elektrolitik Çinko (Zn), Sıcak Daldırma Galvaniz, Galvaniz |
| Tedarik | Stoktan / sipariş üzerine — adet ve ölçüye göre fiyatlandırılır |
Teklif talepleriniz aynı iş günü içinde yanıtlanır.

| Malzeme Çeşitleri | - | Çelik (4.6, 8.8, 10.9) | |
| - | Paslanmaz A2 304 A4 316 | ||
| Yüzey Koruma Çeşitleri | - | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
| - | Sıcak Daldırma Galvaniz | ||
| - | Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |
d1 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 P (pitch) 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 b
(l ≤ 125)16 18 22 26 30 38 46 b
(125 < l ≤ 200)_ _ 28 32 36 44 52 b
(l > 200)_ _ _ _ 49 57 65 d2 5 6 8 10 12 16 18 d3 (max) 12 14 18 20 25 32 40 s 6 7 9 12 14 17 22 l 30-80 35-90 40-140 45-150 55-260 70-260 100-260
| Ürün Adı | DIN 444 Gözlü Civata A2 304 A4 316 |
|---|---|
| Standartlar | DIN 444 |
| Malzeme / Kalite | 10.9 Çelik, 8.8 Çelik, 4.6 Çelik, A2 Paslanmaz, A4 Paslanmaz, Paslanmaz |
| Yüzey Kaplama | Zinc Flake, ZnNi (Çinko Nikel), Elektrolitik Çinko (Zn), Sıcak Daldırma Galvaniz, Galvaniz |
| Kategori | Paslanmaz İnox Çeşi̇tli̇ Ürünler |
| Ölçü Aralığı | Talebe göre — standart metrik ölçüler stoktan temin edilir |
Detaylı ölçü tabloları ve teknik çizimler için Dökümanlar sekmesini inceleyebilir veya teklif talebinizde ölçü belirtebilirsiniz.
Bu ürün için henüz döküman eklenmemiş. Teknik döküman talebinizi teklif formu üzerinden iletebilirsiniz.
Teklif Talep Formu
Formu doldurun, satış ekibimiz en kısa sürede fiyat teklifi ile dönüş yapsın.
Benzer Ürünler
Bunlar da İlginizi Çekebilir